Harmonogram świadczenia godzin dostępności nauczycieli
w roku szkolnym 2024/2025
| Lp. | Nazwisko i imię nauczyciela | Dzień | Godzina | Miejsce |
| 1. | Bartnicki Patryk | Wtorek | 16:15 – 17:15 | Sala nr 24 |
| 2. | Biegała Renata | Poniedziałek | 16:15 – 17:15 | Sala nr 14 |
| 3. | Budych-Tomkowiak Ewelina | Poniedziałek | 11:50 – 12:50 | Pokój nauczycielski |
| 4. | Bundz Ewa | Czwartek | 09:50 – 10:50 | Pokój nauczycielski |
| 5. | Chmielewska – Banos Barbara | Czwartek Piątek |
12:35 – 13:05 12:35 – 13:05 |
Pokój nauczycielski |
| 6. | Czubak Izabela | Środa Czwartek |
07:30 – 08:00 07:30 – 08:00 |
Sala nr 13 Sala nr 26 |
| 7. | Domańska Izabella | Środa | 09:40 – 10:40 | Pokój nauczycielski |
| 8. | Foryńska Hanna | Czwartek | 15:30 – 16:30 co drugi tydzień |
Sala nr 26 |
| 9. | Godyla-Jasicka Alicja | Wtorek Środa |
11:30 – 12:00 11:00 – 11:30 |
Świetlica szkolna |
| 10. | Haładuda Jarosław | Wtorek | 07:50 – 08:50 co drugi tydzień |
Sala nr 26 |
| 11. | Handschke Michał | Piątek | 10:00 – 10:30 12:00 – 12:30 |
Pokój nauczycielski |
| 12. | Janczewski Cezary | Czwartek | 10:45 – 12:35 | Sala gimnastyczna |
| 13. | Jaroszyk Weronika | Wtorek | 15:30 – 16:30 | Świetlica szkolna |
| 14. | Jarota Monika | Poniedziałek Czwartek |
09:15 – 09:45 10:15 – 10:45 |
Świetlica szkolna Gabinet pedagoga/psychologa |
| 15. | Kamińska Malwina | Czwartek | 16:25 – 17:25 | Sala nr 4 |
| 16. | Kania Katarzyna | Wtorek | 12:55 – 13:25 | Pokój nauczycielski |
| 17. | Kapała Olga | Środa | 11:30 – 12:30 | Pokój nauczycielski |
| 18. | Kasprzak Kinga | Wtorek | 13:50 – 14:50 | Sala nr 27 / pokój nauczycielski |
| 19. | Konieczna Bożena | Piątek | 12:55 – 13:55 | Sala gimnastyczna |
| 20. | Korgul Marta | Piątek | 12:55 – 13:55 | Pokój nauczycielski |
| 21. | Krzywda Karolina | Piątek | 13:50 – 14:50 | Pokój nauczycielski |
| 22. | Kubicka Blanka | Wtorek | 14:40 – 15:40 | Sala nr 11 |
| 23. | Lauda Natalia | Poniedziałek Środa |
14:40 – 15:25 13:30 – 13:55 |
Pokój nauczycielski |
| 24. | Lipska Aleksandra | Czwartek | 08:50 – 09:50 | Zaplecze biblioteki |
| 25. | Majka Ewa | Wtorek | 09:45 – 10:45 | Pokój nauczycielski |
| 26. | Marcinek Urszula | Wtorek | 15:15 – 16:15 | Gabinet wicedyrektora |
| 27. | Mądry Adam | Poniedziałek | 08:50 – 09:50 | Sala gimnastyczna |
| 28. | Metelski Grzegorz | Wtorek | 12:45 – 13:45 | Pokój nauczycielski |
| 29. | Miętkiewicz Natalia | Poniedziałek Czwartek |
14:00 – 14:30 07:15 – 07:45 |
Pokój nauczycielski Sala nr 4 |
| 30. | Mochocka Alicja | Środa | 10:00 – 11:00 | Gabinet psychologa/pedagoga |
| 31. | Nalepa Katarzyna | Wtorek Czwartek |
07:20 – 07:50 15:30 – 16:00 |
Sala nr 5 |
| 32. | Niemczynowicz Kinga | Wtorek Czwartek |
07:30 – 08:00 07:30 – 08:00 |
Gabinet psychologa/pedagoga |
| 33. | Nowakowski Piotr | Wtorek | 11:30 – 12:30 | Sala gimnastyczna |
| 34. | Nowicka Paulina | Poniedziałek | 11:30 – 12:30 | Pokój nauczycielski |
| 35. | Nowicka-Korobacz Iwona | Wtorek | 13:50 – 14:50 | Pokój nauczycielski |
| 36. | Papis Łukasz | Środa | 11:50 – 12:50 | Pokój nauczycielski |
| 37. | Pietrzyk Kacper | Wtorek | 08:30 – 09:30 | Świetlica |
| 38. | Pleban Izabela | Poniedziałek Czwartek |
16:15 – 16:45 07:15 – 07:45 |
Sala nr 1 |
| 39. | Plewa-Michalska Halina | Wtorek Środa |
07:00 – 07:30 07:00 – 07:30 |
Biblioteka |
| 40. | Plucińska Marta | Poniedziałek | 15:25 – 16:25 | Sala nr 02 |
| 41. | Płócienniczak Agnieszka | Piątek | 11:40 – 12:40 | Pokój nauczycielski |
| 42. | Pokrzywa Krystyna | Środa Czwartek |
13:40 – 14:10 09:00 – 09:30 |
Pokój nauczycielski |
| 43. | Potrawiak Alina | Piątek | 16:15 – 17:15 | Sala nr 3 |
| 44. | Radziuk Joanna | Wtorek | 16:20 – 17:20 | Sala nr 04 |
| 45. | Rajewicz Violetta | Wtorek | 11:50 – 12:50 | Pokój nauczycielski |
| 46. | Rakowska Jolanta | Wtorek | 14:40 – 15:40 | Pokój nauczycielski |
| 47. | Roś Patrycja | Środa | 10:30 – 11:30 | Świetlica |
| 48. | Ruszkowska Jagoda | Czwartek | 16:15 – 17:15 | Sala nr 1 |
| 49. | Shvets Hanna | Wtorek | 11:00 – 12:00 | Świetlica |
| 50. | Sikora Kaja | Poniedziałek | 09:30 – 10:30 | Pokój nauczycielski |
| 51. | Stecko Magdalena | Wtorek | 10:40 – 11:40 | Sala nr 1 |
| 52. | Strzelecka Hanna | Czwartek | 14:00 – 15:00 | Gabinet wicedyrektora |
| 53. | Strzelecki Piotr | Czwartek | 16:15 – 17:15 | Sala gimnastyczna |
| 54. | Szpot Daria | Środa | 14:40 – 15:40 | Pokój nauczycielski |
| 55. | Szyszko Aleksandra | Poniedziałek | 12:50 – 13:50 | Pokój nauczycielski |
| 56. | Tosik Agnieszka | Czwartek | 11:00 – 12:00 | Świetlica |
| 57. | Utnicka Edyta | Środa | 14:00 – 14:30 15:30 – 16:00 |
Pokój nauczycielski Sala nr 21 |
| 58. | Walczak Daria | Czwartek | 12:55 – 13:55 | Pokój nauczycielski |
| 59. | Warguła Danuta | Wtorek | 10:45 – 11:45 | Pokój nauczycielski |
| 60. | Wróblewska Małgorzata | Poniedziałek Środa |
12:00 – 12:30 11:30 – 12:00 |
Świetlica |
| 61. | Zachciał Mateusz | Poniedziałek | 14:00 – 15:00 | Gabinet dyrektora |
| 62. | Zychowicz Katarzyna | Środa | 13:40 – 14:40 | Pokój nauczycielski |
| 63. | Żurczak Kinga | Poniedziałek | 16:20 – 17:20 | Sala nr 010 |